24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7430911 ] 一心只愛 的評論:愛上姐姐了!每晚都想找妳開心( 2025-01-13 13:07:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7380112 ] 高三九班 的評論:很漂亮溫柔的姐姐( 2025-01-07 03:12:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2813628 ] 和楓 的評論:優( 2025-01-06 01:37:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5524766 ] 大伟哥 的評論:肤白人騒,重口味。( 2024-12-27 22:00:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5891387 ] 絲襪誘惑下 的評論:很漂亮很配合超級騷( 2024-12-15 16:47:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7560883 ] A2851395 的評論:堪比會所技師( 2024-12-12 15:40:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7267873 ] 吉比吉比架巴架巴 的評論:( 2024-12-06 02:39:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1403840 ] 劫匪 的評論:超配合的寶貝。高潮的樣子好騷。還光屁股出去尿尿。( 2024-12-02 01:30:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7319755 ] 左彎 的評論:( 2024-11-24 16:32:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7299738 ] 男壞女愛 的評論:漂亮姿勢挺好會玩水多讓人一發入魂不可收拾。( 2024-11-24 14:18:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7421268 ] 奧利給68 的評論:絕絕子,的姐姐,很有氣質很騷( 2024-11-22 23:42:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 09:43 | 09:43 | 0 分鐘 |
2 | 00:16 | 02:15 | 119 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
4 | 2025-01-13 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
5 | 21:18 | 22:46 | 88 分鐘 | |
6 | 20:16 | 20:44 | 28 分鐘 | |
7 | 17:11 | 19:41 | 149 分鐘 | |
8 | 11:59 | 16:06 | 248 分鐘 | |
9 | 00:50 | 02:24 | 94 分鐘 | |
10 | 2025-01-11 | 18:02 | 20:59 | 176 分鐘 |
11 | 14:00 | 16:38 | 158 分鐘 | |
12 | 12:23 | 13:58 | 95 分鐘 | |
13 | 11:20 | 12:08 | 48 分鐘 | |
14 | 02:08 | 02:40 | 32 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
16 | 2025-01-10 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
17 | 21:42 | 23:17 | 94 分鐘 | |
18 | 19:08 | 21:36 | 148 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
20 | 2025-01-09 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
21 | 21:48 | 22:33 | 46 分鐘 | |
22 | 19:40 | 21:46 | 126 分鐘 | |
23 | 15:09 | 15:25 | 16 分鐘 | |
24 | 14:21 | 15:01 | 39 分鐘 | |
25 | 12:04 | 13:16 | 71 分鐘 | |
26 | 07:30 | 09:27 | 117 分鐘 | |
27 | 2025-01-08 | 22:26 | 23:06 | 40 分鐘 |
28 | 20:13 | 22:14 | 120 分鐘 | |
29 | 19:47 | 20:12 | 25 分鐘 | |
30 | 01:45 | 02:45 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0951.0401kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|